Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Zylinderrollenlager
⌀100 × 215 × 47 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Günstiger bei größeren Mengen
| ab 6 Stk. | EUR 360,67 | −4% |
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| NU320-E-XL-M1-C3offen · Luft C3 | Auf Bestellung | EUR 447,08 | Ausgewählt |
| NJ2320-E-XL-TVP2offen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 452,66EUR 574,46 | Auswählen |
| NU2320-E-XL-M1-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 660,35EUR 827,62 | Auswählen |
| NU2320-E-XL-TVP2offen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 423,74EUR 481,66 | Auswählen |
| NU320-E-XL-TVP2offen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 264,01EUR 293,35 | Auswählen |
| NU320-E-XL-TVP2-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (6) | EUR 250,48 | Auswählen |
od EUR 447,08z VAT
netto EUR 375,70 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.
Was Kunden am häufigsten zusammen mit dieser Position bestellt haben.
Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.