Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Zylinderrollenlager
⌀65 × 100 × 18 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| NU1013-XL-M1-F1-J20AA-C4offen · Luft C4 | Auf Bestellung | EUR 297,00 | Ausgewählt |
| SL045013-PPoffen · Luft CN | Letzte Stücke (4) | EUR 142,38EUR 158,21 | Auswählen |
| SL183013-A-XLoffen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 99,10EUR 105,80 | Auswählen |
| SL183013-A-XL-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (1) | EUR 100,72EUR 134,30 | Auswählen |
| SL185013-Aoffen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 169,58EUR 189,23 | Auswählen |
od EUR 297,00z VAT
netto EUR 249,58 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.