Deep groove ball bearing 63..-M-J20GA, single row, solid brass cage, ceramic coated
Rillenkugellager
⌀70 × 150 × 35 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| 6314-M-J20GA-C3offen · Luft C3 | Auf Bestellung | EUR 561,30 | Ausgewählt |
| 6314offen · Luft CN | Letzte Stücke (6) | EUR 55,42EUR 73,90 | Auswählen |
| 6314-2RSRDichtungen 2RSR · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 73,39 | Auswählen |
| 6314-2ZDeckscheiben 2Z · Luft CN | Letzte Stücke (10) | EUR 62,65EUR 70,39 | Auswählen |
| 6314-2Z-C3Deckscheiben 2Z · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 74,95 | Auswählen |
| 6314-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 54,53EUR 55,24 | Auswählen |
| 6314-N-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (1) | EUR 93,75EUR 124,99 | Auswählen |
od EUR 561,30z VAT
netto EUR 471,68 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.